Los barrios más baratos para comprar en Bello
Entre 27 barrios de Bello con al menos 10 avisos de venta, el más barato es Villas Del Sol, con mediana de 220,5 millones de pesos.
La mediana de referencia de Bello es 340 millones de pesos.
Para seguir explorando: precios de venta en El Trapiche, Bello.
En Villas Del Sol la mitad central de los avisos va de 200 millones de pesos a 232 millones de pesos (24 avisos).
Le siguen El Trapiche (265,5 millones de pesos), San Gabriel (269 millones de pesos), Alcala (270 millones de pesos), La Gabriela (280 millones de pesos).
Los números
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Villas Del Sol | 220,5 millones de pesos | 200 millones de pesos | 232 millones de pesos | 24 |
| El Trapiche | 265,5 millones de pesos | 240 millones de pesos | 298,5 millones de pesos | 68 |
| San Gabriel | 269 millones de pesos | 254 millones de pesos | 280 millones de pesos | 43 |
| Alcala | 270 millones de pesos | 270 millones de pesos | 283,8 millones de pesos | 18 |
| La Gabriela | 280 millones de pesos | 218,8 millones de pesos | 331,2 millones de pesos | 52 |
| Valadares | 280 millones de pesos | 255 millones de pesos | 302 millones de pesos | 19 |
| Bellavista | 291,5 millones de pesos | 252,5 millones de pesos | 408,7 millones de pesos | 38 |
| Valerias | 295,8 millones de pesos | 275 millones de pesos | 318,8 millones de pesos | 18 |
| Hato Viejo | 300 millones de pesos | 265 millones de pesos | 315 millones de pesos | 29 |
| Madera | 320 millones de pesos | 285 millones de pesos | 350 millones de pesos | 81 |
| Machado | 320 millones de pesos | 280 millones de pesos | 355 millones de pesos | 32 |
| Potrerito | 320 millones de pesos | 285 millones de pesos | 412 millones de pesos | 15 |
| Bucaros | 325 millones de pesos | 280 millones de pesos | 371,9 millones de pesos | 67 |
Puedes comparar con apartamentos en venta en San Gabriel, Bello.
También: precios de venta en Villas Del Sol, Bello.
Relacionado: apartamentos en venta en Bello.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Fuente: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.